Ubicación
La ciudad Santísima Trinidad, fue fundada como Misión Jesuítica en 1686 por el Rvdo. P. Cipriano Barace en el margen derecho de los ríos Ibare y Mamoré, aproximadamente a 9 y 12 Km respectivamente. ”Trasladada al sitio actual por el Padre Pedro de la Rocha el año 1769, 2 años después de la expulsión de los jesuitas del territorio americano” (Echevarría, Iñaki, 2008).
El Municipio de La Santísima Trinidad está localizado en el extremo centro sudeste del departamento del Beni, comprendido entre las coordenadas de los vértices del polígono del Municipio en el Sistema de Proyección UTM, Zona 20 Sud, Datum WGS 84. Estos límites no cuentan con aprobación oficial por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero son reconocidos como válidos por los organismos pertinentes del Estado.
DESCRIPCIÓN | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |
SOBRE EL EJE NORTE DEL RÍO MAMORÉ | N8368565,95 | E280073,15 |
SOBRE EL EJE SUR DEL RÍO MAMORÉ | N8335103,28 | E284099,73 |
SOBRE EL VÉRTICE DEL TRIÁNGULO ESTE | N8369458,82 | E390702,51 |
Fuente: PTDI G.A.M.T, 2016-2020
Extensión Territorial.
En el contexto local, el Municipio de La Santísima Trinidad ocupa el 15,5% de la extensión territorial de la provincia Cercado del Departamento del Beni, con una superficie aproximada de 1.798,38 Km². Esto en contraposición con la cantidad de población que habita el territorio según datos del último censo (111.873 hab.), representa una densidad poblacional de 59 habitantes por kilómetro cuadrado, considerada como de categoría media. Si se analiza el contexto urbano del Municipio, la capital del Municipio (Santísima Trinidad) la densidad se incrementa, con 306,2 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando como referencia de extensión de área urbana, el radio urbano de Trinidad aprobado.
UNIDAD TERRITORIAL | EXTENSIÓN | POBLACIÓN (AÑO 2012) | DENSIDAD (HAB/KM²) |
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | 1.098.581 KM² | 10.059.856 HAB. | 9,2 |
DEPARTAMENTO DEL BENI | 213.564 KM² | 422.008 HAB. | 2,0 |
PROVINCIA CERCADO | 11 538,33 KM² | 111.873 HAB. | 9,7 |
MUNICIPIO | 1798,38 KM² | 106.596 HAB. | 59,3 |
ÁREA URBANA TRINIDAD | 331,9 KM² | 101.628 HAB. | 306,2 |
ÁREA RURAL TRINIDAD | 17545,3 KM² | 4.968 HAB. | 0,3 |
Fuente: PTDI G.A.M.T, 2016-2020
Limites Territoriales
Dada su particular forma territorial, el Municipio de La Santísima Trinidad limita con dos provincias y cuatro Municipios del departamento de Beni. Teniendo como límite natural en la dirección oeste, el Río Mamoré. En este contexto los límites geográficos son:
DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | MUNICIPIO |
NORTE | BENI | CERCADO | SAN JAVIER |
SUR | BENI | MARBÁN | LORETO, SAN ANDRÉS |
OESTE | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO DE MOXOS |
Fuente: PTDI G.A.M.T, 2016-2020
División Política y Administrativa.
La provincia Cercado cuenta con 2 municipios, el de San Javier y el Municipio de La Santísima Trinidad
SECCIÓN | NOMBRE | SUPERFICIE KM2 | % |
SECCIÓN CAPITAL | TRINIDAD | 1.798,38 KM2 | 15,6 |
PRIMERA SECCIÓN | SAN JAVIER | 9.739,9 KM2 | 84,4 |
PROVINCIA | CERCADO | 11.538,33 KM² | 100% |
Fuente: PTDI G.A.M.T, 2016-2020
División Administrativa Municipal
El Municipio de La Santísima Trinidad actualmente está divido administrativamente en 12 Distritos Municipales, de los cuales 8 son Distritos Urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) y los restantes 4 son Distritos del Área Rural (9, 10, 11, 12):
DISTRITO | ÁREA | JUNTAS VECINALES (OTBS) |
1 | URBANA | CASCO VIEJO |
2 | URBANA | BELÉN, FÁTIMA CENTRAL, ARROYO CHICO, LOS PENOCOS, 13 DE ABRIL, 23 DE MARZO, STA. MARÍA, CONAVI. |
3 | URBANA | POMPEYA, MOXOS, 4 DE FEBRERO, VILLA CORINA, SAN JUAN, 25 DE DICIEMBRE, PAILÓN, GERMÁN BUSCH, 30 DE AGOSTO, 18 DE AGOSTO - PLATAFORMA, PANTANAL, VENECIA. |
4 | URBANA | SAN VICENTE, SAN ANTONIO, SANTA MARÍA, STA. CRUZ SUR, PEDRO MARBÁN, MACHETERO, 27 DE MAYO, 1RO. DE MAYO, MANGALITO, TRIUNFO, VILLA XIMENA, SANTA ANITA, URB. MARÍN, VILLA MARÍN, PEDRO I. MUIBA, 6 DE AGOSTO, V. MONASTERIO, TOCOPILLA, SAN LUIS, 30 DE NOVIEMBRE, VIRGEN DE LORETO, VILLA LAGUNA BOMBA, EL RECREO |
5 | URBANA | 24 DE SEPTIEMBRE, SAN JOSÉ, NTRA. SRA. DE FÁTIMA |
6 | URBANA | 6 DE SEPTIEMBRE, CIPRIANO BARACE (PAITITI), 26 DE ENERO, 21 DE SEPTIEMBRE, VILLA CONCHITA, 26 DE ENERO, COTOCA, N. SRA. DE LA MERCED, EL PROGRESO, NUEVA TRINIDAD I. |
7 | URBANA | BELLO HORIZONTE, BELLO HORIZONTE NORTE, LOS TOCOS, 12 DE ABRIL, 24 DE AGOSTO-LAS BRISAS, FLORIDA, NUEVO AMANECER, VILLA VECINAL, TAHUICHI, VILLA LOLITA, 6 DE JUNIO, PROFESIONALES, SANDUNGA, SITRALUZ, 20 DE AGOSTO. |
8 | URBANA | EL CARMEN, CHAPARRAL, VILLA MAGDALENA, 30 DE JULIO, URB. MANÁ, LIBERTAD, URB. EL PALMAR, URB.UNIV-24 DE JULIO, 25 DE AGOSTO, LA NIÑA AUTONÓMICA, MARÍA JESÚS, MERALISA, SAN PEDRO II, 23 DE MARZO, URB. SAN ANTONIO, CAMPUS UNIVERSITARIO. |
9 | RURAL | PTO. BALLIVIÁN, LOMA SUÁREZ, PTO. GERALDA, 16 DE JULIO, SAN MATEO, STA. MARÍA DEL PILAR, MANGALITO |
10 | RURAL | PTO. VARADOR, PTO. GERALDA, LOS PUENTES, SAN MATEO, STA. MARÍA DEL PILAR, MANGALITO |
11 | RURAL | IBIATO P. SIRIONÓ TCO, BARRIO LINDO, EL CERRITO, SAN JUAN AGUAS DULCES Y CASARABE CON LOS BARRIOS SAN JUAN, PROGRESO, SANTA CRUZ |
12 | RURAL | V. M. PEDRO VACA D. (PUERTO ALMACÉN) |
Fuente: PTDI G.A.M.T, 2016-2020
Distritos urbanos de la Santísima Trinidad
La ciudad Santísima Trinidad está ubicada sobre una planicie aluvial bañada por arroyos, lagunas y humedales, próxima al Río Mamoré. Su posición física y clima tropical definen 2 estaciones: seca y lluviosa. Tiene una característica peculiar y relevante; su frágil e inadecuado sistema de infraestructura básica y sobretodo su incipiente sistema de drenaje pluvial, que configuran una situación muy crítica y de alta vulnerabilidad frente a los fenómenos atmosféricos y climáticos.
El municipio presenta temperaturas que oscilan desde los 10°C en época de invierno hasta los 38°C en los veranos más calurosos, con una media que alcanza los 28°C y 30°C, las precipitaciones llegan a constituir el principal regulador del ciclo hidrológico, siendo el inicio de las lluvias en los meses de noviembre hasta principios de marzo.
La superficie total del Municipio es de 179.838 ha. con una población total de 106.596 habitantes distribuidos en los 12 distritos municipales. Posee una tasa de crecimiento intercensal de 2 %. El 95,3 % de la población está concentrado en 8 Distritos Urbanos, y ocupa el 2,4% de la superficie total. El restante 4,7% de la población está distribuido en 4 Distritos Rurales que ocupan el 97,6% del territorio municipal.
El Municipio de La Santísima Trinidad incrementó su población de 79.963 habitantes en el año 2001, a 106.596 habitantes en el año 2012, lo que representa un 33 % de incremento en 11 años.